월급봉투

그 해 요율 적용 · 계산 과정 공개 · 확인 날짜 표기

월급에서 얼마가 빠지고
얼마가 남는지.

4대보험과 세금은 해마다 요율이 바뀝니다. 그래서 검색해서 나오는 표는 대개 작년 것입니다. 여기서는 그 해 요율로 다시 계산하고, 어떤 숫자를 어떻게 곱하고 뺐는지를 글 안에 그대로 적습니다. 결과만 던지지 않습니다.

상담이나 대행을 하지 않습니다. 공단·국세청이 공개한 기준을 계산해 보여 줄 뿐입니다. 계산 기준 보기 →


최신 글

직장인 수당·초과근로

휴일근로 8시간 초과분, 가산수당 계산식

통상시급 12,000원으로 휴일 10시간 일하면 192,000원입니다. 8시간 이내 1.5배, 초과분 2.0배 계산식과 시급별 전 구간 표, 4대보험 공제 후 금액을 정리했습니다.

2026년 10월 8일 확인

전체 글

  1. 2026년 10월 7일
  2. 2026년 10월 6일
  3. 2026년 10월 5일
  4. 2026년 10월 4일
  5. 2026년 10월 3일
  6. 2026년 10월 3일
  7. 2026년 10월 2일
  8. 2026년 10월 1일
  9. 2026년 9월 29일
  10. 2026년 9월 28일
  11. 2026년 9월 26일
  12. 2026년 9월 23일
  13. 2026년 9월 22일
  14. 2026년 9월 15일
  15. 2026년 9월 15일
  16. 최저임금 시급 월환산액과 공제 계산

    아르바이트·단시간 실수령액

    2026년 9월 14일
  17. 2026년 9월 14일
  18. 2026년 9월 14일
  19. 2026년 9월 13일
  20. 2026년 9월 12일
  21. 2026년 9월 11일
  22. 2026년 9월 10일
  23. 2026년 9월 9일
  24. 2026년 9월 8일
  25. 2026년 9월 8일
  26. 2026년 9월 7일
  27. 2026년 9월 7일
  28. 2026년 9월 7일
  29. 2026년 9월 6일
  30. 2026년 9월 6일
  31. 2026년 9월 6일
  32. 2026년 9월 5일
  33. 2026년 9월 5일
  34. 2026년 9월 5일
  35. 2026년 9월 4일
  36. 2026년 9월 4일
  37. 2026년 9월 3일
  38. 2026년 9월 3일
  39. 2026년 9월 3일
  40. 2026년 9월 3일
  41. 2026년 9월 2일
  42. 2026년 9월 2일
  43. 2026년 9월 2일
  44. 2026년 9월 2일
  45. 2026년 9월 2일
  46. 2026년 9월 1일
  47. 2026년 9월 1일
  48. 2026년 9월 1일
  49. 2026년 9월 1일
  50. 2026년 9월 1일
  51. 주휴수당 계산법 — 주 15시간 기준과 시급 곱셈식

    아르바이트·단시간 수당·초과근로

    2026년 8월 31일
  52. 2026년 8월 31일
  53. 2026년 8월 31일
  54. 2026년 8월 31일
  55. 2026년 8월 31일
  56. 2026년 8월 30일
  57. 2026년 8월 30일
  58. 2026년 8월 30일
  59. 2026년 8월 30일
  60. 2026년 8월 30일
  61. 2026년 8월 29일
  62. 2026년 8월 29일
  63. 2026년 8월 29일
  64. 일용근로소득세 계산법 — 일당 15만원 비과세 기준

    아르바이트·단시간 소득세·원천징수

    2026년 8월 29일
  65. 2026년 8월 29일
  66. 2026년 8월 27일
  67. 2026년 8월 25일

분야별로 보기